| ALTURIS | ||||
| Chardonnay doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Friulano doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Ribolla Gialla doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Sauvignon doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Cabernet Franc doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Cabernet Sauvignon doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| Merlot doc | S.A. | 0,75 | SI | |
| CANTINA PRODUTTORI CORMONS | ||||
| Friulano doc Collio | p.b | 0,75 | SI | |
| Friulano doc Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Malvasia istriana Friuli Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Pinot bianco Collio | p.b | 0,75 | SI | |
| Pinot Grigio Friuli Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Ribolla gialla Collio | p.b | 0,75 | SI | |
| Sauvignon Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Passito bianco Vendemmia tardiva | p.b | 0,50 | SI | |
| Verduzzo Friulano Isonzo dorè | p.b | 0,75 | SI | |
| Cabernet Franc Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Cabernet Sauvignon Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Franconia di Aris Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Merlot Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Refosco dal peduncolo rosso Isonzo | p.b | 0,75 | SI | |
| Schioppettino Friuli Colli Orientali | p.b | 0,75 | SI | |
| Moscato rosa spumante | p.b | 0,75 | SI | |
| Moscato giallo spumante | p.b | 0,75 | SI | |
| LA TUNELLA | ||||
| Chardonnay doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Bianco Sesto | 2006 | 0,75 | SI | |
| Campo Marzio | 2005 | 0,75 | SI | |
| La Linda | 0,75 | SI | ||
| Friulano doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Valmasia | 0,75 | SI | ||
| Pinot Grigio doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Sauvignon doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Schioppettino doc Friuli Colli Orientali | 2005 | 0,75 | SI | |
| Picolit | p.b | 0,500 | SI | |
| Verduzzo Friulano doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,5 | SI | |
| Cabernet Franc doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Cabernet Sauvignon doc Colli Orientali del Friuli | 0,75 | SI | ||
| Arcione | 2005 | 0,75 | SI | |
| Merlot doc Colli Orientali del Friuli | 2006 | 0,75 | SI | |
| Refosco dal peduncolo rosso Colli Orientali del F. | 2006 | 0,75 | SI | |
| Schioppettino doc Friuli Colli Orientali | 2005 | 0,75 | SI | |
| LIS NERIS | ||||
| Chardonnay doc | p.b. | 0,75 | SI | |
| Fior di campo | p.b. | 0,75 | SI | |
| Lis Bianco | p.b. | 0,75 | SI | |
| Confini 2008 | p.b. | 0,75 | SI | |
| Pinot Grigio | p.b. | 0,75 | SI | |
| Cabernet Sauvignon doc Colli Orientali | p.b. | 0,375 | SI | |
| Cabernet Sauvignon doc Colli Orientali | p.b. | 0,75 | SI | |
| Lis Nero | p.b. | 0,75 | SI | |
| Cabernet Sauvignon doc Colli Orientali Magnum | p.b. | 1,5 | SI | |
| VILLA RUSSIZ | ||||
| Friulano doc Collio | 2006 | 0,75 | LIM. | |
| Friulano doc Collio | 2004 | 1,50 | LIM. | |
| Malvasia | 2007 | 0,75 | LIM. | |
| Pinot Bianco doc Collio | 2007 | 0,75 | LIM. | |
| Pinot Grigio doc Collio | 2007 | 0,75 | LIM. | |
| Ribolla gialla doc Collio | 2007 | 0,75 | LIM. | |
| Riesling doc Collio | 2004 | 0,75 | LIM. | |
| Sauvignon de la Tour | 2005 | 0,75 | LIM. | |
| Sauvignon doc Collio | 2006 | 0,75 | LIM. | |
| Cabernet Sauvignon doc Collio | 2006 | 0,75 | LIM. | |
| Graf de la tour | 2002 | 0,75 | LIM. | |
| Merlot doc Collio | 2006 | 0,75 |
LIM.
|